VENUE RENTAL FEES
校園場地租用收費標準
單位:新臺幣/元
說明本表依提供之「臺中市立啟聰學校校園場地租用收費標準表」影像整理。實際租借資格、費用及核定方式,請以校方最新公告及承辦人回覆為準。
| 場地別 | 水電費 | 擴音設備費 | 清潔費 | 場地使用管理維護費 | 保證金 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不含冷氣 | 含冷氣 | ||||||
| 中正堂 | 300/時 | 1200/時 | 250/時 | 1000/時 | 1250/時 | 1500/時 | 可容納 150 人(需擺桌椅) |
| 活動中心 1F | 200/時 | 300/時 | 250/時 | 500/時 | 750/時 | 1500/時 | 可容納 70 人 |
| 活動中心 3F | 300/時 | 500/時 | 250/時 | 500/時 | 1500/時 | 1500/時 | 可容納 300 人 |
| 簡報室(會議室) | 200/時 | 350/時 | 350/時 | 500/時 | 1000/時 | 500/時 | 可容納 70 人 |
| 大閱覽室(會議室) | 75/時 | 200/時 | 350/時 | 500/時 | 400/時 | 500/時 | 可容納 100 人 |
| 大閱覽室前露臺區 (展示/休憩) | 150/日 | 300/日 | — | 150/日 | 100/日 | 2000/展次 | 可容納 30–50 人 (不適用長線燈、照明燈具) |
| 會議室(一) | 75/時 | 150/時 | 350/時 | 125/時 | 400/時 | 500/時 | 可容納 20 人 |
| 會議室(二) | 75/時 | 200/時 | 350/時 | 125/時 | 600/時 | 500/時 | 可容納 40 人 |
| 會議室(三) | 75/時 | 150/時 | 350/時 | 125/時 | 500/時 | 500/時 | 可容納 30 人 |
| 教室 | 75/時 | 100/時 | — | 75/時 | 100/時 | 200/時 | 可容納 15 人 |
| 電腦教室(三) | 100/時 | 200/時 | — | 125/時 | 800/時 | 1000/時 | 電腦 15 台 |
| 電腦教室(四) | 100/時 | 200/時 | — | 125/時 | 800/時 | 1000/時 | 電腦 16 台 |
| 電腦教室(五) | 100/時 | 200/時 | — | 125/時 | 800/時 | 1000/時 | 電腦 16 台 |
| 電腦教室(六) | 100/時 | 200/時 | — | 125/時 | 800/時 | 1000/時 | 電腦 16 台 |
| 電腦教室(七) | 100/時 | 200/時 | — | 125/時 | 800/時 | 1000/時 | 電腦 14 台 |
| 室內游泳池 | 200/時 | — | — | 500/時 | 1500/時 | 1000/時 | 按人別及使用次度計算 |
| 操場 | — | — | 250/時 | — | 1000/時 | 1500/時 | 可容納 400 人 |
| 室外籃球場 | — | — | — | 500/面/日 | 250/面/日 | 750/面 | — |
| 停車場 | — | — | — | — | 30/次/輛/日 | — | 以申請使用單位數計算 |
收費原則
- 場地租借各項費用以使用小時計價收費者,未滿一小時以一小時計。
- 保證金於申請期間最高以四小時計收。
長期使用減收
長期使用之單位,學校得以每單位(每小時、每日次)計價收費金額之二分之一(除保證金外)計價;並得視實際使用情形酌予減收,減收比例不得逾總繳交費用之百分之五十。
